Главная / Мультизональные MRV (VRF/VRV) - системы / Аксессуары MRV (VRF / VRV) / Соединительные комплекты AHU / Соединительный комплект Haier AH1-140B с AHU (8-14 кВт)
Соединительный комплект Haier AH1-140B с AHU (8-14 кВт)
Артикул: 1441
Соединительный комплект Haier AH1-140B с AHU (8-14 кВт)
Соединительный комплект предназначен для подключения к наружным блокам системы MRV фреоновых теплообменников (испарителей) воздухообрабатывающих агрегатов (AHU) сторонних производителей.
- Соединительный комплект совместим с наружными блоками систем MRV V, MRV S’’.
- Диапазон мощности подключенных AHU на каждый соединительный комплект от 3,5 до 73 кВт, что позволяет удовлетворить потребности небольших, средних и крупных зданий.
- Соблюдение соотношения производительности: 50% суммарной производительности наружных блоков ≤ суммарная производительность внутренних блоков ≤ 100% суммарной производительности наружных блоков
- Дополнительный сигнал управления 0–10 В.
- Возможность регулирования (с помощью дополнительного контроллера DDC) температуры подаваемого или обратного воздуха.
- Из схемы исключен газовый трубопровод хладагента, что способствует упрощению монтажа.
Технически е характеристики
| Модель | AH1-070B | AH1-140В | AH1-280В | AH1-560B | AH1-730B |
| Подключаемый испаритель AHU | 3,5 <х<7 кВт | 7 <х< 14 кВт | 14 < x < 28 кВт | 28 < x < 56 кВт | 56<х< 73 кВт |
| Производительность AHU | (1-3 HP) | (3-5 HP) | (5-10 HP) | (10-20 HP) | (20-26 HP) |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Размеры (Ш х Г х В) (мм) | 420 x 260 x 165 | 420 x 260 x 165 | 420 x 260 x 165 | 420 x 260 x 215 | 420 x 260 x 215 |
| Размеры в упаковке (мм) | 520 x 340 x 225 | 520 x 340 x 225 | 520 x 340 x 225 | 520 x 340 x 275 | 520 x 340 x 275 |
| Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
| Цвет | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| Вес (кг) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Вес в упаковке (кг) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9,52 (магистраль) /6,35 | 9,52 (магистраль) /6,35 | 9,52 (магистраль) /6,35 | 12,7 (магистраль) / 15,88 | 12,7 (магистраль) / 15,88 |
| Макс. длина трубы между СК и испарителем АHU (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. перепад высот между СК и испарителем АHU (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

